Vos hypothèses
| Abonnés data | 1 000 000 |
| Dépense data moyenne par mois (FCFA) | 3 000 |
| Part de la data qui expire (%) | 20 % |
| Adoption d'Atlas (%) | 10 % |
| Prix de Zéro perte (FCFA par mois) | 200 |
| Abonnés Zéro perte (%) | 30 % |
| Prix d'une pause payante (FCFA) | 100 |
| Hausse de la dépense (%) | 5 % |
| Baisse des départs (points) | 1 % |
| Coût d'intégration (FCFA) | 25 000 000 |
| Prudent | Moyen | Optimiste | |
|---|---|---|---|
| Gain net par mois | -2 450 000 FCFA | 4 700 000 FCFA | 36 108 000 FCFA |
| Bénéfice perdu sur la data expirée | -24 000 000 FCFA | -48 000 000 FCFA | -86 400 000 FCFA |
Gain net par mois · Moyen
4 700 000 FCFA
soit 56 400 000 FCFA par an
Intégration remboursée en 6 mois
Le détail
| Abonnements Zéro perte | +6 000 000 FCFA |
| Pauses payantes | +5 000 000 FCFA |
| Hausse de la dépense | +15 000 000 FCFA |
| Clients gardés | +30 000 000 FCFA |
| Bénéfice perdu sur la data expirée | −48 000 000 FCFA |
| Part Atlas | −3 300 000 FCFA |